14 daagse weersverwachting zoeken op postcode of plaats
Weersverwachting Stein - komende 48 uur
Begint op vr 3 september om 9:00 uur
| Uur | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Weer | ||||||||||||
| Temp. °C | 12,6 | 13,4 | 14,4 | 15,6 | 16,6 | 17,4 | 17,8 | 17,5 | 16,5 | 15,1 | 13,7 | 12,5 |
| Hitte-index | 12,6 | 13,4 | 14,4 | 15,6 | 16,6 | 17,4 | 17,8 | 17,5 | 16,5 | 15,1 | 13,7 | 12,5 |
| Wind |
1 bft |
1 bft |
1 bft |
1 bft |
1 bft |
2 bft |
2 bft |
2 bft |
2 bft |
2 bft |
2 bft |
2 bft |
| Neerslag mm | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Almanak Stein - 3-9-2010
|
|
Opkomst: | 06:51 uur |
| Ondergang: | 20:20 uur | |
| Daglengte: | 13:29 uur | |
| De daglengte is vandaag -26 min. t.o.v. vorige week | ||
Actueel weer Stein
| 8:00 | 11,9 °C | |
|
|
2 Bft |
Neerslag: NB Zicht: 1.000 mtr. Druk: 1021,2 hPa. |
Gadgets
















Volg de
