- Avond
- Nacht
- Dinsdag
- Woensdag
- Donderdag
![]() BBQweer |
![]() fietsweer |
![]() wandelweer |
![]() golfweer |
![]() visweer |
![]() strandweer |
![]() zeilweer |
![]() surf/kiteweer |
![]() skiweer |
![]() Zomerplaza.nl |
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind |
| Altdorf | 24 | 5 | ||
| Basel | 24 | 15 | ||
| Bern | 18 | 2 | ||
| Genéve | 24 | 8 | ||
| Giswil | 24 | 5 | ||
| Grenchen | 24 | 4 | ||
| Interlaken | 24 | 6 |
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind |
| Locarno-Magadino | 26 | 11 | ||
| Lugano | 26 | 10 | ||
| Neuchatel | 23 | 5 | ||
| Payerne | 23 | 5 | ||
| Sion | 25 | 8 | ||
| St. Moritz | 12 | 0 | ||
| Zürich | 24 | 5 |
Wereldweer locaties
Wintersport locaties