Geen waarschuwingen
Er zijn geen waarschuwingen
Opgesteld woensdag 16 mei 2012 23:20
![]() BBQweer |
![]() fietsweer |
![]() wandelweer |
![]() golfweer |
![]() visweer |
![]() strandweer |
![]() zeilweer |
![]() surf/kiteweer |
![]() skiweer |
![]() Zomerplaza.nl |
| Vandaag: donderdag 17 mei | Morgen: 18 mei | 19 mei | 20 mei | 21 mei | 22 mei | 23 mei | ||||||||||||
| nacht | ochtend | middag | avond | 00-12 | 12-00 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Wind en windstoten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Windkracht boven land: | >8 Bft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Windkracht aan zee: | >10 Bft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Windstoten aan zee: | >120 km/u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Windstoten boven land: | >100 km/u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Overvloedige neerslag | ||||||||||||||||||
| Regen: | >10mm/6u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 8% | 6% | 2% | 0% | ||||||
| Sneeuw: | >10cm/6u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Vorst | ||||||||||||||||||
| Maximumtemp.: | <-5°C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Minimumtemp.: | <-15°C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |
|
Geen waarschuwingen. meer info › |