Geen waarschuwing
Er zijn geen waarschuwingen.
Opgesteld woensdag 08 september 2010 11:40
| Vandaag: woensdag 8 september | Morgen: 9 september | 10 september | 11 september | 12 september | 13 september | 14 september | ||||||||||||
| nacht | ochtend | middag | avond | 00-12 | 12-00 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Wind en windstoten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Windkracht boven land: | > 8 Bft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Windkracht boven zee: | > 10 Bft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Windstoten boven zee: | > 120 km/u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Windstoten boven land: | > 100 km/u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Overvloedige neerslag | ||||||||||||||||||
| Regen: | > 10mm/6u | 6% | 8% | 2% | 2% | 6% | 10% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | ||||||
| Sneeuw: | > 10cm/6u | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Warmte en hitte | ||||||||||||||||||
| Temperatuur: | > 30°C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |
|
Lokaal zware buien kunnen vooral vanavond en vannacht voor wateroverlast zorgen in Tirol en Salzburg. meer info › |
In de buurt van de Alpen lokaal veel neerslag. meer info › |
|
Geen waarschuwingen. meer info › |
Geen waarschuwingen. meer info › |