- Nacht
- Ochtend
- Vrijdag
- Zaterdag
- Zondag
![]() BBQweer |
![]() fietsweer |
![]() wandelweer |
![]() golfweer |
![]() visweer |
![]() strandweer |
![]() zeilweer |
![]() surf/kiteweer |
![]() skiweer |
![]() Zomerplaza.nl |
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind |
| Parijs | 14 | 5 | ||
| Marseille | 18 | 10 | ||
| Lyon | 15 | 4 | ||
| Toulouse | 20 | 8 | ||
| Nice | 20 | 7 | ||
| Nantes | 18 | 9 | ||
| Straatsburg | 14 | -2 |
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind |
| Montpellier | 19 | 10 | ||
| Bordeaux | 20 | 10 | ||
| Rennes | 17 | 8 | ||
| Brest | 15 | 9 | ||
| Aix-en-Provence | 16 | 6 | ||
| Dijon | 13 | 1 | ||
| Tours | 15 | 7 |
Wereldweer locaties
Wintersport locaties