- Nacht
- Ochtend
- Vrijdag
- Zaterdag
- Zondag
![]() BBQweer |
![]() fietsweer |
![]() wandelweer |
![]() golfweer |
![]() visweer |
![]() strandweer |
![]() zeilweer |
![]() surf/kiteweer |
![]() skiweer |
![]() Zomerplaza.nl |
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind |
| Altdorf | 10 | -2 | ||
| Basel | 24 | 18 | ||
| Bern | 6 | -7 | ||
| Genéve | 14 | 2 | ||
| Giswil | 10 | -3 | ||
| Grenchen | 12 | -2 | ||
| Interlaken | 11 | -2 |
| Stad | Weer | Max. | Min. | Wind |
| Locarno-Magadino | 16 | 4 | ||
| Lugano | 16 | 5 | ||
| Neuchatel | 12 | -2 | ||
| Payerne | 12 | -2 | ||
| Sion | 14 | 1 | ||
| St. Moritz | 1 | -10 | ||
| Zürich | 11 | -3 |
Wereldweer locaties
Wintersport locaties