Op wintersport naar Zwitserland? Met een aantal pieken boven de 4.000 meter, mega skigebieden met meer dan 400 km aan pistes, maar ook kleine skigebieden met ouderwetse charme. Eén nadeel: de prijzen zijn veelal hoger dan in veel andere wintersportlanden. Bekijk hier actuele piste- en sneeuwinformatie en klik door naar de skiresorts voor de weersverwachting.
Adelboden | 14 °C | |
Champéry | 14 °C | |
Crans-Montana | 12 °C | |
Davos | 12 °C | |
Grindelwald | 13 °C | |
Morgins | 13 °C | |
Saas-Fee | 9 °C | |
St. Moritz | 9 °C | |
Verbier | 12 °C | |
Zermatt | 12 °C |
Brig | 295 cm |
Saas-Fee | 195 cm |
Zermatt | 80 cm |
Silvaplana | 40 cm |
St. Moritz | 40 cm |
Direct naar het wintersportoverzicht in: