Op wintersport naar Italië? Voor de meest actuele ski informatie, de sneeuwverwachting en uitgebreide weersverwachting voor alle skigebieden klik je door naar jouw skidorp. Droom even weg bij alle webcams en bekijk de sneeuwkaarten voor een volledig overzicht van de verwachte sneeuwval in Italië.
Alta Badia | 11 °C | |
Bruneck-Kronplatz | 13 °C | |
Campitello di Fassa | 10 °C | |
Canazei | 10 °C | |
Corvara (Kurfar) | 10 °C | |
Livigno | 9 °C | |
Ortisei (St. Ulrich) | 12 °C | |
Sauze d'Oulx | 12 °C | |
Sestriere | 11 °C | |
Wolkenstein | 9 °C |
Direct naar het wintersportoverzicht in: