regen | 0,1 mm/u 3 | 10 30 | >30 |
sneeuw | 0,1 cm/u 3 | 10 30 | |
|
|
Wat is de actuele weer en sneeuwhoogte, bekijk hem hier live.
Op zoek naar actuele sneeuwinformatie en pistecondities? Of de weersverwachting in jouw favoriete wintersportgebied? Bekijk de top 10 of zoek jouw skilocatie.
Flachau | 0 °C | ||
Gerlos | -1 °C | ||
Ortisei (St. Ulrich) | 1 °C | ||
Serfaus | -2 °C | ||
Tignes | -1 °C | ||
Val Thorens | -5 °C | ||
Willingen | 1 °C | ||
Winterberg | 0 °C | ||
Zell am See | 0 °C | ||
Zermatt | 0 °C |
Waar ligt op dit moment de meeste sneeuw? Dagelijks wordt deze toplijst ververst. De genoemde centimeters gelden voor "berg". Klik op een plaats voor meer sneeuwhoogten.
Saas-Fee | 140 cm | |
Kaprun | 120 cm | |
Zell am See | 120 cm | |
Alpe d'Huez | 110 cm | |
Val Thorens | 100 cm | |
Tignes | 90 cm | |
Whistler | 90 cm | |
Vail | 88 cm | |
Ortisei (St. Ulrich) | 80 cm | |
St. Anton am Arlberg | 80 cm |
Blijf op de hoogte van de verse sneeuwval in jouw favoriete wintersport locatie! Je ontvangt een e-mail als wij meer dan 5 cm verse sneeuw verwachten.